圖層
圖例
重劃區(實線・青綠色系)
自辦市地重劃
公辦市地重劃
區段徵收
商圈生活圈(虛線・橙色系)
社區點位(顏色=所屬區塊)
行政區界
高雄市界
主要道路
- 美術館商圈 界線待確認
滑鼠滾輪或雙指縮放、拖曳移動;點社區點位或範圍看資訊卡。右上角可開關圖層,設定會記在這台裝置。
區塊清單(文字版)
與地圖同一份資料。「界線」欄寫出處;還沒核對到官方圖資的標待確認,地圖上也不畫範圍。
| 區塊名稱 | 行政區 | 分類 | 代表社區 | 界線 |
|---|---|---|---|---|
| 美術館商圈 | 鼓山區 | 商圈生活圈 | 京城康橋、梵谷大廈、遠見美術紀、藝術大街、京城國家美術館、京城畢卡索、串本春天、城品、時光廊、本業艾美館、棋琴文美苑、美術白天鵝 | 待確認商圈生活圈沒有法定界線。市場俗稱的「美術館特區」,官方對應範圍是鼓山區第44期市地重劃區(已在圖上,4 個社區都在範圍內);商圈實際講的生活圈比重劃區大,要用哪幾條路為界再決定。 |
| 10期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 11期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 15期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 25期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 26期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 27期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 28期自辦市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 29期自辦市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 36期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 38期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 3期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 40期自辦市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 41期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 42期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 43期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 46期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 49期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 50期自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 55期自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 59期自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 63期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 66期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 68期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 71期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 73期自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 76期自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 77期自辦市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 81期自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 85期自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 8期自辦市地重劃區 | 三民區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 9期自辦市地重劃區 | 左營區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 八卦寮自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 八德市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 大灣自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 仁武市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 仁新自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 仁德市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 凹子底(農16)區段徵收區 | 鼓山區 | 重劃區區段徵收 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 赤山子自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 育才市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第100期市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第101期市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第103期市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第106期市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第107期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第108期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第13期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第16期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第17期市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第18-1期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第18-4期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第18-5期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第18-6期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第18-7期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第18-8期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第1期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第25期市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第29期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第30期市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第31期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第36期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第38期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第3期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第40期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第42期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第44期市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第47期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第48期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第49期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第4期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第50期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第53期市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第54期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第55期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第57期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第58期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第59期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第61期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第63期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第64期市地重劃區 | 左營區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第68期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第69期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第6期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第71期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第73期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第78期市地重劃區 | 鼓山區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第84期市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第8期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第92期市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第96期市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 第99期市地重劃區 | 三民區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 慈惠自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 慈惠商九自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 澄清湖(一)市地重劃區 | 鳥松區、仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 澄清湖(二)市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區公辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 澄觀自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 霞海自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 灣北自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
| 灣北商五自辦市地重劃區 | 仁武區 | 重劃區自辦市地重劃 | 尚未收錄 | 高雄市地政局「開發區範圍示意圖」(高雄地籍圖資服務網),2026-09-12 擷取;示意範圍,非地籍界線 公告↗ |
社區清單
屋齡以 2026 年減完工年概算,實際以建物謄本為準;社區名稱有連結的,可以打開該社區的銷售企劃書。
| 社區 | 屋齡 | 所屬區塊 | 地址 | 座標 |
|---|---|---|---|---|
| 京城康橋 | 約22年2004 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術東二路46號 | 門牌相符 |
| 梵谷大廈 | 約23年2003 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術南三路81號 | 門牌相符 |
| 遠見美術紀 | 約19年約2007 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術東四路83號 | 門牌相符 |
| 藝術大街 | 約24年2002 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術東二路96號 | 門牌相符 |
| 京城國家美術館 | 約20年2006 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術南三路219號 | 門牌相符 |
| 京城畢卡索 | 約22年約2004 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術南三路253號 | 門牌相符 |
| 串本春天 | 約20年約2006 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術南二路162號 | 門牌相符 |
| 城品 | 約15年2011 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術南五街82號 | 門牌相符 |
| 時光廊 | 約14年約2012 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術南五街48號 | 門牌相符 |
| 本業艾美館 | 約13年約2013 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術南五街272號 | 門牌相符 |
| 棋琴文美苑 | 約11年約2015 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術南五街57號 | 門牌相符 |
| 美術白天鵝 | 約2年約2024 完工 | 美術館商圈 | 高雄市鼓山區美術東四路690號 | 門牌相符 |